徐州市考点公交线路指南 | ||||
注:此指南仅供参考,考点名称、地址、公交线路等可能会调整,请以准考证为准。 | ||||
序号 | 考点名称 | 考点地址 | 公交路线 | 考点地图 |
1 | 徐州市第十三中学永安校区 | 徐州市永安街56号 | 59、64、 66、 68、 73、76、603、 610 | http://j.map.baidu.com/u827O |
2 | 徐州市第三十一中学湖滨校区 | 徐州市湖滨新村西18路车终点站 | 18、49、59、68、70、76、82 | http://j.map.baidu.com/EX27O |
3 | 徐州市第三十七中学(原矿一中) | 徐州市煤建三街6号 | 57、64、68、75、601、610 | http://j.map.baidu.com/PuG7O |
4 | 徐州市东苑中学 | 徐州市东苑民富园德政路1号 | 49、50、52、65、71、72、93、605 | http://j.map.baidu.com/1oG7O |
5 | 徐州市开发区中学 | 徐州市经济技术开发区杨山路7号 | 3附、16、73、96、103 | http://j.map.baidu.com/wvG7O |
6 | 江苏省郑集高级中学(城区校区) | 徐州市铜山新区彭祖路6号 | 11、702、903 | http://j.map.baidu.com/SDG7O |
7 | 铜山新区中学(清华中学) | 徐州市铜山新区北京路清华巷18号 | 11、702、903 | http://j.map.baidu.com/kIG7O |
8 | 江苏省铜山中等专业学校 | 徐州市铜山区大学路3号(矿大南湖校区南隔壁) | 51、63、837、903 | http://j.map.baidu.com/ZRG7O |
9 | 江苏模特艺术学校(原二职高) | 徐州市王陵路57号 | 2、11、38、47、55、63、69、75、604、606、608 | http://j.map.baidu.com/_c-7O |
10 | 徐州幼儿师范高等专科学校(碧螺校区) | 徐州市经济技术开发区洞山路17号 | 3附、93、96/96w、112、209 | http://j.map.baidu.com/pTcSj |
http://j.map.baidu.com/oAcSj | ||||
11 | 徐州幼儿师范高等专科学校(洞山校区) | 徐州市经济技术开发区桃园路6号 | 3附、73 | http://j.map.baidu.com/_sfSj |
http://j.map.baidu.com/TndSj | ||||
12 | 徐州工程学院(中心校区) | 徐州市云龙区(新城区)富春路 | 91、95、97 | http://j.map.baidu.com/RkDCO |
13 | 江苏省徐州市中等专业学校(原职教中心) | 徐州市云龙区两山口欣欣路东首1号 | 83、611、14、118 | http://j.map.baidu.com/kvVMd |
14 | 徐州市铜山区铜山实验小学教育集团海河路校区(原铜山实小) | 徐州市铜山新区海河路3号 | 11、11附、19(师范学校站) | http://j.map.baidu.com/1PV28 |
15 | 徐州市第三十五中学(原铁一中) | 徐州市黄河东路92号 | 2、5、36、49、58、58附、70、601、605、608、612 | http://j.map.baidu.com/K49kd |
16 | 徐州市王杰中学 | 徐州市铜山路73号 | 5、10、46、50、52、606 | http://j.map.baidu.com/x1gBO |
17 | 徐州市撷秀初级中学 | 徐州市新城区潇湘路 | 97、206 | http://j.map.baidu.com/P_gBO |
18 | 江苏省徐州经贸高等职业学校 | 徐州市经济技术开发区蟠桃山路31号 | 3、3附、55、73、610 | http://j.map.baidu.com/6ghBO |
19 | 徐州高等师范学校(江苏教育学院徐州分院) | 徐州市铜山新区海河西路18号(师范大学泉山校区南隔壁) | 19、11附、72、95、838、109路,师范学校站下,西行50米 | http://j.map.baidu.com/qNUMd |
20 | 江苏省徐州技师学院 | 徐州市黄河北路西延段 | 专2 | http://j.map.baidu.com/tCzLH |
21 | 江苏建筑职业技术学院(教三楼) | 徐州市泉山区泉新路建筑学院西门 | 11、19、36、53、72(东门),82路(西门) | http://j.map.baidu.com/eP1CO |
22 | 徐州开放大学(江苏城市职业学院徐州校区,原徐州电大) | 徐州市铜山新区二堡 | 11 | http://j.map.baidu.com/Tb_Rj |
23 | 徐州市第三中学 | 徐州市民主北路47号 | 97、605、609、52、73 | http://j.map.baidu.com/kbKBO |
24 | 江苏省徐州财经高等职业技术学校 | 徐州市金山东路11号 | 39、51、53、69、82、609 | http://j.map.baidu.com/18KBO |
25 | 徐州医科大学主校区 | 徐州市铜山路209号 | 10、26、70、80 | http://j.map.baidu.com/LFKBO |
26 | 九州职业技术学院 | 徐州市铜山区嵩山路1号 | 19、82 | http://j.map.baidu.com/CNKBO |
27 | 徐州市第五中学 | 徐州市淮海西路和平横街22号 | 18、66、73、607、604、34 | https://j.map.baidu.com/MyqwG |
28 | 徐州市第二中学考点 | 江苏省徐州市府学路1号 | 605、112 | https://j.map.baidu.com/RL1UP |
29 | 徐州市铜山区新区实验小学 | 铜山区新区彭祖东路9号 | 11 | https://j.map.baidu.com/9_qwG |
30 | 铜山中学 | 徐州市铜山新区学苑路2号 | 19、36、53、61 | https://j.map.baidu.com/DvAwG |
31 | 徐州市星光小学(本部) | 徐州市泉山区刘场路1号 | 606、607、610、616 | https://j.map.baidu.com/0e/rel |
32 | 徐州经济技术开发区实验学校(北校区) | 徐州经济技术开发区广德路140号(实验学校北校区2号门) | 10、6、70、80、81 | https://j.map.baidu.com/68/vXO |
33 | 徐州市云兴小学城东分校 | 云龙区云苑路东,坝山新苑小区北 | 65、97 | https://j.map.baidu.com/66/rB- |
34 | 徐州市鼓楼小学校 | 徐州市鼓楼区环城路78号 |
2、108、201、610、829、830、858
|
https://j.map.baidu.com/d7/CU- |
35 | 徐州市民主路小学 | 徐州市鼓楼区延平路19号 | 73、76、605、607、609、游1 | https://j.map.baidu.com/16/pG- |
36 | 徐州市绿地小学 | 云龙区庆丰路3号(绿地世纪城东门) | 18、32、65、612 | https://j.map.baidu.com/be/HS- |
37 | 徐州市鼓楼生态园小学 | 鼓楼区马场湖锦绣山水小区东侧 | 112、605 | https://j.map.baidu.com/ec/5O- |
38 | 徐州市云兴小学本部校区 | 云龙区复兴南路227号 | 2、36、71、92、199、601、602、606、808、810 | https://j.map.baidu.com/a9/1k- |
39 | 徐州市民富园小学 | 云龙区民富园小区内 | 32、612 | https://j.map.baidu.com/ff/3Sq |
40 | 徐州市大马路小学校 | 徐州市镇河一街5号 |
85、828、832
|
https://j.map.baidu.com/f8/Nqn |